Unterrichtszeiten am Friedrichsgymnasium
[custom_table]
| Stunde | Zeit (außer Sport) | Sport | |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.50 – 8.35 | ||
| 2. | 8.40 – 9.25 | ||
| Große Pause | 15 Minuten | ||
| 3. | 9.40 – 10.25 | ||
| 4. | 10.25 – 11.10 | ||
| Große Pause | 20 Minuten | ||
| 5. | 11.30 – 12.15 | ||
| 6. | 12.20 – 13.05 | ||
| Mittagspause (7. Stunde) | 45 Minuten (13.05 – 13.50) | ||
| 8. | 13.50 – 14.35 | 13.50 – 15.10 „S 8“ * | |
| 9. | 14.35 – 15.20 | ||
| 10. | 15.30 – 16.15 | 15.10 – 16.30 „S 10“ * | |
| 11. | 16.20 – 17.05 | ||
| 12. | 17.05 – 17.50 | 16.30 – 18.30 „S 12“ * | |
| 13. | – | ||
| *Die Sportzeiten gelten nur für den Fachunterricht Sport und sind durch die Hallenzeiten bedingt. | |||
[/custom_table]